Fronius Symo 3.0-3-S
Dostępne w szerokim zakresie mocy do 20.0kW. Sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnych kształtach.
Dane techniczne
Rodzaj | Falownik | |||||
Moc znamionowa | SYMO 4.5-3-M | SYMO 3.7-3-S | SYMO4.5-3-S | SYMO 3.7-3-M | SYMO3.0-3-S | |
Przeznaczenie | Prosumenckie | |||||
Komunikacja | WLAN,Ethernet Lan, 2x RS422 (gnaizdo RJ45),RS485 | |||||
Max moc generatora | 3000W | 4500W | 3700W | 3700W | 4500W | 3.000W |
Gwarancja | 5 | |||||
Kraj producenta | Austria | |||||
Ilość faz | 3 | |||||
Ilość MPPT | 2,1 |

FRONIUS
Od 1945 r. FRONIUS tworzy technologię i produkuje urządzenia służące przekształcaniu i kontroli energii elektrycznej. Łączy w sobie zalety rodzinnej firmy i międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zaletami urządzeń są m.in. wysoka jakość i sprawny serwis.