Fronius Symo 10.0-3-M
Dostępne w szerokim zakresie mocy do 20.0kW. Sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnych kształtach.
Dane techniczne
Rodzaj | Falownik | ||||
Moc znamionowa | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 |
Przeznaczenie | Prosumenckie | ||||
Komunikacja | WLAN,Ethernet Lan, 2x RS422 (gnaizdo RJ45),RS485 | ||||
Max moc generatora | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 10000 |
Gwarancja | 5 | ||||
Kraj producenta | Austria | ||||
Ilość faz | 3 | ||||
Ilość MPPT | 2 |

FRONIUS
Od 1945 r. FRONIUS tworzy technologię i produkuje urządzenia służące przekształcaniu i kontroli energii elektrycznej. Łączy w sobie zalety rodzinnej firmy i międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zaletami urządzeń są m.in. wysoka jakość i sprawny serwis.